Прогноза по градове - България
| Град | 04.11.2026 | 05.11.2026 | 06.11.2026 | 07.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 6 / 8 | Слаб дъжд |
7 / 9 | Значителна облачност |
3 / 11 | Променлива облачност |
0 / 10 | Променлива облачност |
| София област | 4 / 9 | Слаб дъжд |
6 / 10 | Значителна облачност |
2 / 12 | Променлива облачност |
-1 / 11 | Променлива облачност |
| Видин | 9 / 11 | Слаб дъжд |
8 / 10 | Значителна облачност |
3 / 14 | Променлива облачност |
2 / 12 | Променлива облачност |
| Враца | 6 / 8 | Слаб дъжд |
6 / 9 | Значителна облачност |
4 / 12 | Променлива облачност |
2 / 12 | Променлива облачност |
| Монтана | 7 / 10 | Слаб дъжд |
7 / 9 | Значителна облачност |
3 / 13 | Променлива облачност |
1 / 12 | Променлива облачност |
| Плевен | 7 / 9 | Слаб дъжд |
7 / 10 | Значителна облачност |
3 / 12 | Променлива облачност |
1 / 10 | Променлива облачност |
| В. Търново | 7 / 8 | Дъжд |
6 / 8 | Значителна облачност |
3 / 12 | Променлива облачност |
1 / 11 | Предимно слънчево |
| Русе | 8 / 11 | Дъжд |
6 / 9 | Значителна облачност |
4 / 12 | Променлива облачност |
3 / 10 | Променлива облачност |
| Шумен | 7 / 10 | Дъжд |
3 / 8 | Променлива облачност |
1 / 10 | Променлива облачност |
-1 / 9 | Променлива облачност |
| Силистра | 9 / 10 | Дъжд |
4 / 9 | Променлива облачност |
2 / 11 | Променлива облачност |
0 / 10 | Значителна облачност |
| Варна | 10 / 12 | Дъжд |
6 / 8 | Променлива облачност |
4 / 13 | Променлива облачност |
3 / 10 | Променлива облачност |
| Бургас | 10 / 13 | Дъжд |
7 / 9 | Променлива облачност |
5 / 13 | Променлива облачност |
6 / 11 | Променлива облачност |
| Сливен | 9 / 10 | Дъжд |
6 / 11 | Променлива облачност |
3 / 14 | Променлива облачност |
4 / 13 | Променлива облачност |
| Ст. Загора | 9 / 11 | Слаб дъжд |
7 / 12 | Значителна облачност |
2 / 14 | Променлива облачност |
2 / 13 | Променлива облачност |
| Пловдив | 9 / 13 | Слаб дъжд |
8 / 10 | Значителна облачност |
5 / 12 | Променлива облачност |
3 / 11 | Променлива облачност |
| Кърджали | 9 / 10 | Слаб дъжд |
6 / 10 | Променлива облачност |
3 / 12 | Променлива облачност |
4 / 12 | Променлива облачност |
| Благоевград | 8 / 11 | Слаб дъжд |
6 / 12 | Променлива облачност |
4 / 11 | Променлива облачност |
4 / 12 | Променлива облачност |
| Сандански | 10 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 14 | Променлива облачност |
6 / 13 | Предимно слънчево |
4 / 13 | Предимно слънчево |
Слаб дъжд
Значителна облачност
Променлива облачност
Дъжд
Предимно слънчево
Променлива облачност; възможно е да превали