Прогноза по градове - България
| Град | 07.11.2026 | 08.11.2026 | 09.11.2026 | 10.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | -1 / 10 | Предимно слънчево |
-2 / 10 | Предимно слънчево |
-1 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 12 | Променлива облачност |
| София област | -1 / 11 | Предимно слънчево |
-2 / 12 | Предимно слънчево |
0 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 13 | Променлива облачност |
| Видин | -2 / 10 | Предимно слънчево |
-2 / 10 | Предимно слънчево |
1 / 9 | Значителна облачност |
4 / 10 | Значителна облачност |
| Враца | 1 / 9 | Предимно слънчево |
-1 / 9 | Предимно слънчево |
-1 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 12 | Значителна облачност |
| Монтана | 2 / 9 | Предимно слънчево |
1 / 10 | Предимно слънчево |
1 / 8 | Значителна облачност |
2 / 11 | Значителна облачност |
| Плевен | 1 / 10 | Предимно слънчево |
0 / 11 | Предимно слънчево |
0 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 12 | Значителна облачност |
| В. Търново | 1 / 9 | Предимно слънчево |
-1 / 10 | Слънчево/Ясно |
-1 / 12 | Значителна облачност |
2 / 14 | Променлива облачност |
| Русе | 0 / 9 | Променлива облачност |
0 / 10 | Предимно слънчево |
0 / 11 | Значителна облачност |
3 / 12 | Значителна облачност |
| Шумен | 2 / 8 | Променлива облачност |
-2 / 8 | Слънчево/Ясно |
-2 / 11 | Значителна облачност |
3 / 12 | Значителна облачност |
| Силистра | 4 / 8 | Променлива облачност |
-1 / 9 | Предимно слънчево |
0 / 12 | Значителна облачност |
4 / 13 | Променлива облачност |
| Варна | 4 / 9 | Променлива облачност |
2 / 10 | Предимно слънчево |
3 / 11 | Променлива облачност |
6 / 13 | Променлива облачност |
| Бургас | 5 / 9 | Предимно слънчево |
3 / 9 | Слънчево/Ясно |
0 / 12 | Променлива облачност |
3 / 14 | Променлива облачност |
| Сливен | 3 / 9 | Предимно слънчево |
-2 / 9 | Слънчево/Ясно |
0 / 11 | Значителна облачност |
3 / 13 | Променлива облачност |
| Ст. Загора | 3 / 10 | Предимно слънчево |
-1 / 9 | Предимно слънчево |
-1 / 9 | Значителна облачност |
1 / 11 | Променлива облачност |
| Пловдив | 4 / 10 | Предимно слънчево |
1 / 11 | Предимно слънчево |
1 / 10 | Значителна облачност |
2 / 12 | Променлива облачност |
| Кърджали | 5 / 9 | Предимно слънчево |
1 / 9 | Предимно слънчево |
0 / 12 | Значителна облачност |
2 / 14 | Променлива облачност |
| Благоевград | 1 / 11 | Предимно слънчево |
1 / 12 | Предимно слънчево |
1 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 15 | Променлива облачност |
| Сандански | 4 / 12 | Предимно слънчево |
4 / 13 | Предимно слънчево |
5 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 14 | Променлива облачност |
Предимно слънчево
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност
Значителна облачност
Слънчево/Ясно