Оперативна информация за речния отток - таблица


07.11.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 30 2,100 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 67 8,630 -3
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 64 12,597 -8
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 21 3,030 0
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 29 0,064 -1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 32 0,311 0
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 36 14,840 -1
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 60 12,800 -3
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 39 20,370 -1
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 74 31,872 -8
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 40 1,732 -8
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 98 5,668 -4
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 60 6,100 -11
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 84 10,694 -4
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 24 5,286 -9
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 40 6,500 -7
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 150 11,000 -28
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 107 4,500 -6
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 124 8,324 -7
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 100 4,750 -12
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 80 0,530 -2
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 88 8,102 -10
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 109 26,626 -23
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 40 2,350 -2
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 198 4,295 -4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 20 0,161 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 174 0,391 -10
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 20 1,270 -5
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 110 1,600 -12
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 80 6,280 -7
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 38 0,288 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 70 0,384 -10
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 90 0,426 -12

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 32 2,391 -8
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 116 10,603 2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 6 0,085 -2
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 24 2,172 -5
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 26 0,678 -1
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 50 4,538 5
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 -52 15,657 -1
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 24 0,265 2
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 105 5,700 -3
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 -13 36,401 2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 52 7,642 -6
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 170 53,500 -6
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 111 4,622 -2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 102 5,714 -4
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 145 58,825 -15
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 112 86,337 -7
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 70 4,300 -6
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 71 15,051 -11
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -74 4,880 -9

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 92 11,690 -6
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 74 19,642 -12
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 48 0,500 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 17 0,020 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 39 0,181 1
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 27 0,017 5
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 49 1,025 -1
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 73 5,355 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 24 0,770 -2
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 60 0,350 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 32 10,501 -3
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 17 0,605 -3
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 95 2,815 -5
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -117 24,759 -4
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 30 0,248 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.