Прогноза по градове - България
| Град | 11.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 | 14.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 5 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 19 | Значителна облачност |
12 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| София област | 6 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 18 | Значителна облачност |
12 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
6 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
| Видин | 5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 15 | Значителна облачност |
9 / 23 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Враца | 5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 19 | Значителна облачност |
15 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
| Монтана | 5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 22 | Значителна облачност |
13 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Плевен | 6 / 13 | Значителна облачност |
9 / 22 | Значителна облачност |
16 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 10 | Дъжд |
| В. Търново | 6 / 14 | Значителна облачност |
9 / 24 | Значителна облачност |
15 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 12 | Дъжд |
| Русе | 5 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 19 | Значителна облачност |
12 / 24 | Променлива облачност |
9 / 10 | Дъжд |
| Шумен | 3 / 15 | Значителна облачност |
6 / 20 | Значителна облачност |
11 / 21 | Променлива облачност |
11 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Силистра | 6 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 18 | Значителна облачност |
13 / 23 | Променлива облачност |
7 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
| Варна | 7 / 17 | Значителна облачност |
10 / 19 | Значителна облачност |
15 / 21 | Променлива облачност |
15 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
| Бургас | 8 / 17 | Променлива облачност |
11 / 21 | Значителна облачност |
17 / 21 | Променлива облачност |
17 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
| Сливен | 5 / 13 | Значителна облачност |
8 / 16 | Значителна облачност |
11 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
| Ст. Загора | 4 / 13 | Значителна облачност |
6 / 16 | Значителна облачност |
10 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
| Пловдив | 4 / 13 | Значителна облачност |
7 / 15 | Значителна облачност |
10 / 21 | Променлива облачност |
11 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
| Кърджали | 4 / 16 | Значителна облачност |
9 / 19 | Значителна облачност |
12 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
14 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
| Благоевград | 6 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 21 | Значителна облачност |
12 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
| Сандански | 8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 20 | Значителна облачност |
13 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Значителна облачност с дъжд
Значителна облачност
Променлива облачност; възможно е да превали
Дъжд
Променлива облачност