Оперативна информация за речния отток - таблица


10.11.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 30 2,100 2
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 60 5,600 -4
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 59 10,622 0
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 20 2,849 2
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 28 0,051 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 29 0,181 -1
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 20 9,750 5
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 52 7,771 -2
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 23 11,312 -2
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 57 22,720 -13
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 40 1,732 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 90 3,750 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 46 1,900 -2
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 76 4,633 -2
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 16 3,502 -1
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 28 3,840 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 114 4,278 -8
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 99 3,859 -6
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 117 4,649 -1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 87 2,751 -3
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 76 0,384 1
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 80 3,620 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 87 15,589 -3
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 38 2,177 4
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 174 3,091 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 18 0,131 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 170 0,590 2
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 18 1,163 -2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 103 0,724 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 75 5,408 -2
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 37 0,277 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 64 0,223 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 83 0,297 1

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 22 1,210 -3
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 91 7,247 -5
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 6 0,085 2
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 21 1,810 1
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 25 0,612 -2
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 49 4,257 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 -49 16,833 -12
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 22 0,212 -6
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 174 51,833 73
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 -9 41,190 0
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 43 5,098 -1
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 164 48,827 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 103 3,853 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 104 5,987 2
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 137 51,328 1
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 103 62,135 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 58 2,532 -6
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 61 11,126 0
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -86 3,102 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 91 11,266 3
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 68 17,032 0
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 48 0,500 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 20 0,103 3
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 0 0,000 -38
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 31 0,022 3
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 50 1,151 2
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 73 5,355 2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 26 1,040 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 60 0,350 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 33 10,717 6
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 16 0,500 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 94 2,614 0
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -121 22,086 2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 30 0,248 2

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.