Прогноза по градове - България
| Град | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 4 / 12 | Значителна облачност |
5 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 19 | Значителна облачност |
12 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| София област | 2 / 14 | Значителна облачност |
6 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 18 | Значителна облачност |
12 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Видин | 5 / 6 | Облачно |
5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 15 | Значителна облачност |
9 / 23 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Враца | 3 / 9 | Значителна облачност |
5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 19 | Значителна облачност |
15 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Монтана | 4 / 7 | Облачно |
5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 22 | Значителна облачност |
13 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Плевен | 4 / 12 | Значителна облачност |
6 / 13 | Значителна облачност |
9 / 22 | Значителна облачност |
16 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| В. Търново | 2 / 13 | Значителна облачност |
6 / 14 | Значителна облачност |
9 / 24 | Значителна облачност |
15 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Русе | 4 / 11 | Значителна облачност |
5 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 19 | Значителна облачност |
12 / 24 | Променлива облачност |
| Шумен | 2 / 10 | Променлива облачност |
3 / 15 | Значителна облачност |
6 / 20 | Значителна облачност |
11 / 21 | Променлива облачност |
| Силистра | 5 / 10 | Значителна облачност |
6 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 18 | Значителна облачност |
13 / 23 | Променлива облачност |
| Варна | 5 / 12 | Значителна облачност |
7 / 17 | Значителна облачност |
10 / 19 | Значителна облачност |
15 / 21 | Променлива облачност |
| Бургас | 6 / 13 | Значителна облачност |
8 / 17 | Променлива облачност |
11 / 21 | Значителна облачност |
17 / 21 | Променлива облачност |
| Сливен | 3 / 11 | Променлива облачност |
5 / 13 | Значителна облачност |
8 / 16 | Значителна облачност |
11 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
| Ст. Загора | 1 / 13 | Променлива облачност |
4 / 13 | Значителна облачност |
6 / 16 | Значителна облачност |
10 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Пловдив | 2 / 12 | Променлива облачност |
4 / 13 | Значителна облачност |
7 / 15 | Значителна облачност |
10 / 21 | Променлива облачност |
| Кърджали | 5 / 15 | Значителна облачност |
4 / 16 | Значителна облачност |
9 / 19 | Значителна облачност |
12 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
| Благоевград | 5 / 14 | Значителна облачност |
6 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 21 | Значителна облачност |
12 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Сандански | 8 / 15 | Значителна облачност |
8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 20 | Значителна облачност |
13 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Значителна облачност
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Облачно
Променлива облачност