- Български
- English
Оперативна информация за речния отток - таблица
02.01.2025 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 4,898 | 233,000 | 36 | 4,097 | 0 |
16800 | Огоста | с. Кобиляк | 3,099 | 16,480 | 560,000 | 65 | 8,278 | -1 |
16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 18,273 | 735,000 | 63 | 14,629 | 1 |
18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,500 | 6,968 | 97,000 | 27 | 4,895 | 5 |
18360 | Бистрица(Мусаленска) | лет. Боровец | 0,003 | 0,442 | 9,400 | 20 | 0,018 | 0 |
18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,372 | 33,850 | 46 | 1,189 | -2 |
18700 | Искър | Нови Искър | 7,510 | 21,412 | 1 330,000 | 9 | 6,782 | 0 |
18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,649 | 9,186 | 650,000 | 53 | n.a. | -1 |
18800 | Искър | Роман | 8,000 | 49,874 | 1 102,000 | 34 | 19,684 | 1 |
18850 | Искър | с. Ореховица | 6,889 | 46,482 | 1 117,000 | 66 | 27,744 | 2 |
21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,270 | 2,673 | 195,000 | 36 | 1,054 | -2 |
21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,259 | 4,658 | 322,000 | 86 | 2,567 | 7 |
21750 | Вит | с. Крушовица | 0,189 | 8,804 | 520,000 | 64 | 7,451 | 2 |
21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 11,925 | 572,000 | 78 | 8,927 | 0 |
22700 | Осъм | Троян | 0,200 | 6,009 | 290,000 | 11 | 2,630 | 2 |
22750 | Осъм | Ловеч | 0,300 | 9,715 | 562,000 | 20 | 2,000 | -2 |
22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,017 | 285,000 | 118 | 6,813 | 2 |
23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 3,944 | 192,000 | 157 | 6,455 | 3 |
23700 | Янтра | В. Търново | 0,259 | 11,656 | 944,000 | 133 | 13,452 | 2 |
23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 7,044 | 575,000 | 117 | 7,705 | 6 |
23150 | Голяма река | Стражица | 0,009 | 1,917 | 213,000 | 84 | 0,806 | -1 |
23500 | Росица | Севлиево | 0,119 | 8,536 | 558,000 | 78 | 2,550 | 0 |
23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 42,043 | 1 925,000 | 128 | 39,437 | 3 |
31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,444 | 161,489 | 36 | 2,136 | -2 |
31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 0,836 | 5,450 | 63,000 | 168 | 3,591 | -4 |
Черноморски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,657 | 35,750 | 13 | 0,074 | 1 |
42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,527 | 43,000 | 167 | 0,749 | -2 |
43400 | Врана | с. Кочово | 0,480 | 2,922 | 110,000 | 27 | 1,666 | 1 |
43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,437 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0,010 | 4,678 | 554,170 | 133 | 7,175 | 3 |
43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,961 | 15,631 | 418,000 | 86 | 6,327 | -2 |
81800 | Айтоска река | Камено | 0,009 | 0,664 | 46,500 | 29 | 0,187 | -1 |
82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,866 | 288,000 | 87 | 1,349 | -2 |
83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,366 | 279,000 | 76 | 0,046 | -2 |
Източнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,039 | 2,806 | 104,400 | 10 | 1,340 | 0 |
74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 15,468 | 210,000 | 97 | 7,681 | -7 |
71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,302 | 32,349 | 5 | 0,056 | 1 |
71700 | Марица | Белово | 0,019 | 6,185 | 702,229 | 28 | 2,763 | -5 |
71400 | Чепинска река | Велинград | 0,140 | 1,475 | 154,492 | 20 | 0,388 | -1 |
71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,400 | 5,761 | 399,897 | 36 | 0,975 | 0 |
71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 14,390 | 1 136,000 | -59 | 7,480 | 0 |
71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 1,019 | 7,030 | 15 | 0,065 | 0 |
72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 9,772 | 301,705 | 91 | 3,976 | 0 |
72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 42,940 | 1 204,284 | -24 | 28,366 | 3 |
72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,779 | 8,622 | 361,500 | 53 | 8,034 | 1 |
72850 | Марица | Първомай | 5,889 | 51,628 | 864,000 | 155 | 47,000 | 1 |
73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 11,793 | 211,970 | 103 | 4,794 | -2 |
73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,175 | 259,000 | 87 | 3,369 | -4 |
73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 100,581 | 1 335,000 | 127 | 47,953 | -1 |
73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 109,809 | 1 280,000 | 104 | 60,775 | -3 |
61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,972 | 258,000 | 60 | 2,900 | -4 |
61700 | Арда | с. Вехтино | 0,920 | 13,680 | 672,000 | 62 | 11,330 | -2 |
61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 14,345 | 1 536,000 | -41 | 19,423 | -4 |
Западнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 15,398 | 334,000 | 76 | 6,392 | -2 |
52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 18,859 | 369,000 | 74 | 11,471 | -1 |
51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,616 | 71,500 | 54 | 1,215 | 0 |
51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,408 | 13,320 | 20 | 0,031 | 0 |
51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,280 | 0,770 | 36 | 0,139 | 0 |
51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,332 | 15,280 | 38 | 0,246 | 0 |
51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,150 | 2,420 | 58,600 | 56 | 1,430 | 6 |
51750 | Струма | Бобошево | 1,718 | 21,282 | 215,000 | 83 | 8,424 | 0 |
51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,506 | 60,250 | 29 | 1,769 | 0 |
51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,025 | 0,620 | 18,750 | 54 | 0,235 | 0 |
51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 36,597 | 340,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 18 | 0,537 | -1 |
51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 3,679 | 52,400 | 94 | 1,808 | -2 |
51880 | Струма | с. Марино поле | 3,650 | 58,558 | 575,000 | -85 | 26,066 | 1 |
51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,037 | 0,438 | 17,700 | 24 | 0,285 | -1 |
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
---|