- Български
- English
Оперативна информация за речния отток - таблица
29.11.2024 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 4,898 | 233,000 | 28 | 1,657 | 1 |
16800 | Огоста | с. Кобиляк | 3,099 | 16,480 | 560,000 | 61 | 6,695 | 0 |
16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 18,273 | 735,000 | 56 | 11,976 | 7 |
18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,500 | 6,968 | 97,000 | 10 | 1,678 | 0 |
18360 | Бистрица(Мусаленска) | лет. Боровец | 0,003 | 0,442 | 9,400 | n.a. | n.a. | n.a. |
18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,372 | 33,850 | 32 | 0,311 | 0 |
18700 | Искър | Нови Искър | 7,510 | 21,412 | 1 330,000 | 10 | 7,000 | 0 |
18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,649 | 9,186 | 650,000 | 49 | n.a. | 1 |
18800 | Искър | Роман | 8,000 | 49,874 | 1 102,000 | 11 | 8,193 | -10 |
18850 | Искър | с. Ореховица | 6,889 | 46,482 | 1 117,000 | 44 | 16,914 | -2 |
21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,270 | 2,673 | 195,000 | 32 | 0,752 | 0 |
21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,259 | 4,658 | 322,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
21750 | Вит | с. Крушовица | 0,189 | 8,804 | 520,000 | 40 | 1,450 | -3 |
21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 11,925 | 572,000 | 64 | 1,714 | 0 |
22700 | Осъм | Троян | 0,200 | 6,009 | 290,000 | -5 | 0,447 | 0 |
22750 | Осъм | Ловеч | 0,300 | 9,715 | 562,000 | 6 | 0,900 | -4 |
22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,017 | 285,000 | 94 | 3,041 | 0 |
23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 3,944 | 192,000 | 122 | 1,200 | 0 |
23700 | Янтра | В. Търново | 0,259 | 11,656 | 944,000 | 105 | 2,530 | 0 |
23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 7,044 | 575,000 | 80 | 1,820 | -4 |
23150 | Голяма река | Стражица | 0,009 | 1,917 | 213,000 | 62 | 0,151 | 0 |
23500 | Росица | Севлиево | 0,119 | 8,536 | 558,000 | 72 | 0,582 | 0 |
23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 42,043 | 1 925,000 | 80 | 12,570 | -3 |
31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,444 | 161,489 | 14 | 0,741 | 0 |
31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 0,836 | 5,450 | 63,000 | 136 | 2,044 | -2 |
Черноморски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,657 | 35,750 | 10 | 0,045 | 0 |
42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,527 | 43,000 | 165 | 0,723 | 4 |
43400 | Врана | с. Кочово | 0,480 | 2,922 | 110,000 | 2 | 0,392 | 0 |
43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,437 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0,010 | 4,678 | 554,170 | 98 | 0,412 | 0 |
43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,961 | 15,631 | 418,000 | 58 | 3,151 | 0 |
81800 | Айтоска река | Камено | 0,009 | 0,664 | 46,500 | 28 | 0,174 | 0 |
82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,866 | 288,000 | 46 | 0,033 | 0 |
83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,366 | 279,000 | 76 | 0,046 | 0 |
Източнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,039 | 2,806 | 104,400 | 2 | 0,774 | -1 |
74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 15,468 | 210,000 | 48 | 3,290 | -1 |
71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,302 | 32,349 | 4 | 0,036 | 0 |
71700 | Марица | Белово | 0,019 | 6,185 | 702,229 | 11 | 0,980 | 0 |
71400 | Чепинска река | Велинград | 0,140 | 1,475 | 154,492 | 23 | 0,579 | 1 |
71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,400 | 5,761 | 399,897 | 34 | 0,830 | -1 |
71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 14,390 | 1 136,000 | -72 | 4,263 | 0 |
71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 1,019 | 7,030 | 20 | 0,130 | 0 |
72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 9,772 | 301,705 | 83 | 2,710 | 0 |
72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 42,940 | 1 204,284 | -36 | 19,050 | -3 |
72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,779 | 8,622 | 361,500 | 23 | 1,967 | -1 |
72850 | Марица | Първомай | 5,889 | 51,628 | 864,000 | 132 | 35,000 | 4 |
73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 11,793 | 211,970 | 88 | 3,287 | 4 |
73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,175 | 259,000 | 59 | 0,540 | 0 |
73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 100,581 | 1 335,000 | 101 | 26,930 | 0 |
73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 109,809 | 1 280,000 | 89 | 29,589 | 1 |
61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,972 | 258,000 | 41 | 0,721 | 0 |
61700 | Арда | с. Вехтино | 0,920 | 13,680 | 672,000 | 28 | 2,336 | 0 |
61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 14,345 | 1 536,000 | -106 | 0,826 | 0 |
Западнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 15,398 | 334,000 | 70 | 5,080 | 0 |
52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 18,859 | 369,000 | 62 | 6,979 | 0 |
51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,616 | 71,500 | 51 | 0,909 | 1 |
51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,408 | 13,320 | 18 | 0,019 | 0 |
51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,280 | 0,770 | 32 | 0,086 | 0 |
51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,332 | 15,280 | 22 | 0,041 | 0 |
51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,150 | 2,420 | 58,600 | 51 | 0,850 | 1 |
51750 | Струма | Бобошево | 1,718 | 21,282 | 215,000 | 77 | 6,075 | -1 |
51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,506 | 60,250 | 26 | 1,280 | 0 |
51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,025 | 0,620 | 18,750 | 52 | 0,186 | 0 |
51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 36,597 | 340,000 | 32 | 10,501 | -1 |
51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 15 | 0,330 | -1 |
51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 3,679 | 52,400 | 84 | 0,480 | 0 |
51880 | Струма | с. Марино поле | 3,650 | 58,558 | 575,000 | -94 | 19,697 | -1 |
51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,037 | 0,438 | 17,700 | 22 | 0,250 | 1 |
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
---|