Оперативна информация за речния отток - таблица


15.05.2024 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 44 6,882 -3
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 76 14,000 -9
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 77 21,595 -4
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 75 30,587 7
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 52 1,845 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 88 4,596 19
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 126 53,855 27
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 76 35,163 6
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 93 81,652 2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 134 80,462 4
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 74 7,931 4
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 115 9,000 -10
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 94 20,740 -10
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 104 30,645 2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 49 14,564 -9
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 64 17,674 -8
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 207 24,290 -33
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 159 6,941 -3
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 147 22,637 -17
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 120 8,300 -15
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 87 1,029 -2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 106 20,338 -10
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 166 72,220 -38
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 28 1,494 -8
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 172 3,795 -31

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 26 0,270 2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 172 0,832 -2
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 20 1,273 -2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 108 0,400 -1
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 136 8,033 -12
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 71 4,307 -7
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 31 0,211 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 84 1,160 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 82 0,109 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 40 5,420 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 88 6,590 4
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 11 0,243 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 34 3,605 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 41 2,770 7
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 67 10,378 10
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -28 18,218 -8
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 40 0,848 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 105 7,400 1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 2 60,239 -2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 64 11,932 -4
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 210 129,000 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 90 3,450 -7
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 63 0,878 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 167 97,990 13
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 122 118,573 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 64 3,090 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 96 28,734 1
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -72 6,560 -3

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 116 23,824 6
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 106 28,248 6
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 64 3,114 4
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 48 1,861 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 62 0,589 14
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 44 0,520 2
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 72 4,490 2
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 114 28,202 3
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 52 5,571 2
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 65 0,704 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 107 57,115 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 23 1,404 -6
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 98 2,712 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -31 79,209 -2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 28 0,450 2

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.