Оперативна информация за речния отток - таблица


12.06.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 36 4,090 1
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 86 20,464 -12
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 81 23,125 -17
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 62 18,242 -3
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 59 1,395 1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 48 1,472 10
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 142 60,383 47
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 52 7,771 7
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 79 51,953 7
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 115 58,966 9
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 68 7,440 8
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 98 5,668 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 78 12,846 2
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 96 21,738 0
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 33 7,931 4
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 46 8,493 -4
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 149 10,779 -8
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 121 6,174 11
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 149 23,345 11
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 110 6,418 -8
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 124 7,306 0
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 108 24,927 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 190 96,421 -18
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 52 3,395 -2
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 220 5,500 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 42 0,699 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 212 1,675 4
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 40 2,650 -3
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 124 4,558 -3
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 218 36,298 -3
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 41 0,339 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 86 1,314 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 84 0,314 -2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 34 2,716 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 199 26,985 12
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 9 0,188 0
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 97 21,214 -29
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 24 0,555 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 64 9,177 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 22 44,638 8
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 36 0,710 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 180 58,389 0
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 -1 51,340 2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 62 10,993 -2
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 198 69,532 -8
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 150 9,500 -2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 72 1,746 0
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 160 77,000 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 120 107,770 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 92 8,811 25
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 83 21,073 16
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -86 3,102 -2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 130 33,250 2
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 120 45,113 0
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 59 1,983 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 18 0,040 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 52 0,389 2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 40 0,068 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 56 2,226 -1
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 87 10,300 3
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 48 5,715 -4
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 70 0,955 6
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 80 34,500 2
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 31 2,623 10
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 106 5,329 10
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -52 55,045 3
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 30 0,500 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.