В планините
Прогноза за планините за 08.01.2025
Над планините облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 3°.
Пункт | 08.01.2025 | 09.01.2025 | |||
---|---|---|---|---|---|
tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
вр. Ботев | 0 / 2 | 160 | Значителна облачност | -1 / 3 | Предимно слънчево |
Черни връх | -1 / 1 | 80 | Значителна облачност | -1 / 3 | Предимно слънчево |
Алеко* | -1 / 5 | 90 | Значителна облачност | 1 / 5 | Предимно слънчево |
вр. Мусала** | -5 / -2 | n.a. | Променлива облачност | -5 / -1 | Предимно слънчево |
Боровец* | 1 / 8 | 120 | Променлива облачност | 1 / 8 | Предимно слънчево |
Рожен | 3 / 10 | 60 | Променлива облачност | 2 / 9 | Предимно слънчево |
Пампорово* | 2 / 9 | 90 | Променлива облачност | 2 / 10 | Предимно слънчево |
Чепеларе-Мечи чал* | 2 / 9 | 50 | Променлива облачност | ||
Смолян* | -1 / 11 | n.a. | Променлива облачност | 0 / 13 | Предимно слънчево |
Банско* | -1 / 11 | 10 | Променлива облачност | 1 / 12 | Предимно слънчево |
Добринище* | -1 / 11 | n.a. | Променлива облачност | 2 / 13 | Предимно слънчево |
вр. Тодорка* | -4 / -1 | 160 | Променлива облачност | -4 / 0 | Предимно слънчево |
1200m | 2 / 10 | n.a. | Променлива облачност | 2 / 11 | Предимно слънчево |
2000m | 0 / 3 | n.a. | Значителна облачност | 0 / 4 | Предимно слънчево |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.