Оперативна информация за речния отток - таблица


13.05.2025 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 31 2,537 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 56 4,400 10
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 61 12,334 9
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 47 10,810 -8
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 51 0,986 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 44 1,060 0
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 50 18,436 -4
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 35 2,000 0
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 52 35,742 19
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 65 27,237 8
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 42 1,829 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 91 3,626 0
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 53 4,190 -3
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 74 8,317 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 20 4,350 -2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 40 6,500 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 3,750 -20
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 121 6,838 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 97 4,341 -7
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 81 0,583 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 84 5,724 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 124 36,336 -8
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 22 1,107 -1
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 138 1,795 -4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 24 0,232 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 176 0,915 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 10 0,735 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 122 4,114 -13
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 80 6,280 -4
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 32 0,265 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 104 2,598 -8
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 86 0,175 -3

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 23 1,376 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 86 6,365 -1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 7 0,105 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 39 3,884 5
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,932 -1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 58 7,184 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -70 4,680 -4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 42 1,144 4
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 108 8,426 2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -30 17,060 1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 55 8,725 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 142 27,000 0
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 112 5,700 -3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 81 2,880 -12
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 130 44,896 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 105 67,416 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 70 4,250 2
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 79 18,890 14
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -77 4,615 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 108 19,162 -4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 104 26,536 -6
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 51 0,909 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 21 0,035 -1
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 54 0,423 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 34 0,160 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 56 1,430 0
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 83 8,424 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 42 4,682 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 57 0,315 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 66 25,523 -3
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 23 1,138 4
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 98 2,585 2
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -67 42,723 -2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 30 0,585 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.