Оперативна информация за речния отток - таблица


25.04.2025 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 34 3,421 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 62 6,769 -1
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 48 8,135 -7
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 53 13,573 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 63 2,270 -3
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 62 2,255 -7
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 66 26,133 2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 51 4,535 -4
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 65 48,446 0
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 108 61,350 13
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 50 3,200 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 115 9,811 -2
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 83 15,055 -4
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 n.a. n.a. n.a.
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 34 8,429 -11
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 50 10,100 -10
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 n.a. n.a. n.a.
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 124 8,458 -4
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 93 3,743 -3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 75 0,356 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 102 19,575 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 106 24,798 -3
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 24 1,230 -1
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 150 2,703 -1

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 20 0,164 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 170 0,795 -6
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 19 1,217 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 118 3,143 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 84 6,063 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 32 0,223 1
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 92 1,664 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 78 0,065 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 38 4,133 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 81 5,828 -3
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,130 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 35 3,260 -5
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 33 1,589 -1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 69 11,363 3
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -50 10,250 -4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 23 0,238 5
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 176 54,008 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -26 20,000 -2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 57 9,427 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 150 32,581 -18
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 89 2,590 -6
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 72 1,822 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 135 49,500 -3
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 109 77,876 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 66 3,673 -6
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -64 7,770 -4

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 128 31,339 -6
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 125 39,080 -8
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 52 0,997 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 26 0,140 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 62 0,563 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 38 0,246 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 62 2,426 0
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 91 12,084 1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 33 2,553 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 62 0,470 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 83 36,555 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 37 3,784 9
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 100 3,000 2
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -47 64,074 1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 27 0,399 -1

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.