- Български
- English
Оперативна информация за речния отток - таблица
01.12.2024 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 4,898 | 233,000 | 28 | 1,657 | 0 |
16800 | Огоста | с. Кобиляк | 3,099 | 16,480 | 560,000 | 61 | 6,695 | 1 |
16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 18,273 | 735,000 | 56 | 11,976 | 5 |
18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,500 | 6,968 | 97,000 | 16 | 2,670 | 5 |
18360 | Бистрица(Мусаленска) | лет. Боровец | 0,003 | 0,442 | 9,400 | n.a. | n.a. | n.a. |
18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,372 | 33,850 | 58 | 1,985 | 24 |
18700 | Искър | Нови Искър | 7,510 | 21,412 | 1 330,000 | 44 | 17,447 | 18 |
18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,649 | 9,186 | 650,000 | 60 | n.a. | 4 |
18800 | Искър | Роман | 8,000 | 49,874 | 1 102,000 | 39 | 23,828 | 20 |
18850 | Искър | с. Ореховица | 6,889 | 46,482 | 1 117,000 | 41 | 15,725 | -2 |
21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,270 | 2,673 | 195,000 | 38 | 1,273 | 2 |
21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,259 | 4,658 | 322,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
21750 | Вит | с. Крушовица | 0,189 | 8,804 | 520,000 | 44 | 2,065 | 3 |
21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 11,925 | 572,000 | 66 | 2,273 | 2 |
22700 | Осъм | Троян | 0,200 | 6,009 | 290,000 | 4 | 1,531 | 7 |
22750 | Осъм | Ловеч | 0,300 | 9,715 | 562,000 | 12 | 1,290 | 0 |
22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,017 | 285,000 | 94 | 3,041 | 0 |
23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 3,944 | 192,000 | 130 | 2,199 | 2 |
23700 | Янтра | В. Търново | 0,259 | 11,656 | 944,000 | 105 | 2,530 | -1 |
23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 7,044 | 575,000 | 82 | 2,113 | 1 |
23150 | Голяма река | Стражица | 0,009 | 1,917 | 213,000 | 62 | 0,151 | -1 |
23500 | Росица | Севлиево | 0,119 | 8,536 | 558,000 | 72 | 0,582 | 0 |
23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 42,043 | 1 925,000 | 83 | 13,825 | 2 |
31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,444 | 161,489 | 15 | 0,780 | 0 |
31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 0,836 | 5,450 | 63,000 | 142 | 2,321 | 4 |
Черноморски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,657 | 35,750 | 10 | 0,045 | 0 |
42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,527 | 43,000 | 164 | 0,711 | 0 |
43400 | Врана | с. Кочово | 0,480 | 2,922 | 110,000 | 2 | 0,392 | 0 |
43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,437 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0,010 | 4,678 | 554,170 | 98 | 0,412 | 1 |
43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,961 | 15,631 | 418,000 | 52 | 2,749 | -1 |
81800 | Айтоска река | Камено | 0,009 | 0,664 | 46,500 | 29 | 0,187 | 1 |
82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,866 | 288,000 | 48 | 0,044 | 0 |
83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,366 | 279,000 | 72 | 0,017 | -1 |
Източнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,039 | 2,806 | 104,400 | 8 | 1,161 | 5 |
74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 15,468 | 210,000 | 48 | 3,290 | 4 |
71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,302 | 32,349 | 15 | 0,450 | 11 |
71700 | Марица | Белово | 0,019 | 6,185 | 702,229 | 46 | 5,685 | 34 |
71400 | Чепинска река | Велинград | 0,140 | 1,475 | 154,492 | 32 | 1,472 | 8 |
71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,400 | 5,761 | 399,897 | 37 | 1,070 | 2 |
71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 14,390 | 1 136,000 | -70 | 4,680 | 1 |
71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 1,019 | 7,030 | 13 | 0,039 | -6 |
72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 9,772 | 301,705 | 90 | 3,790 | 6 |
72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 42,940 | 1 204,284 | -39 | 17,175 | 0 |
72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,779 | 8,622 | 361,500 | 57 | 9,422 | 32 |
72850 | Марица | Първомай | 5,889 | 51,628 | 864,000 | 130 | 34,667 | 0 |
73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 11,793 | 211,970 | 112 | 5,882 | 22 |
73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,175 | 259,000 | 68 | 1,375 | 8 |
73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 100,581 | 1 335,000 | 104 | 28,666 | -1 |
73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 109,809 | 1 280,000 | 91 | 33,124 | -1 |
61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,972 | 258,000 | 110 | 12,415 | 42 |
61700 | Арда | с. Вехтино | 0,920 | 13,680 | 672,000 | 154 | 76,506 | 110 |
61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 14,345 | 1 536,000 | 13 | 56,542 | 114 |
Западнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 15,398 | 334,000 | 124 | 28,574 | 36 |
52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 18,859 | 369,000 | 109 | 29,317 | 39 |
51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,616 | 71,500 | 55 | 1,365 | 3 |
51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,408 | 13,320 | 28 | 0,270 | 9 |
51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,280 | 0,770 | 38 | 0,167 | 4 |
51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,332 | 15,280 | 25 | 0,054 | 1 |
51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,150 | 2,420 | 58,600 | 55 | 1,298 | -1 |
51750 | Струма | Бобошево | 1,718 | 21,282 | 215,000 | 83 | 8,424 | 3 |
51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,506 | 60,250 | 30 | 1,950 | 1 |
51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,025 | 0,620 | 18,750 | 60 | 0,408 | 5 |
51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 36,597 | 340,000 | 60 | 21,900 | 18 |
51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 47 | 5,887 | 28 |
51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 3,679 | 52,400 | 94 | 1,808 | 8 |
51880 | Струма | с. Марино поле | 3,650 | 58,558 | 575,000 | -76 | 33,828 | 13 |
51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,037 | 0,438 | 17,700 | 38 | 1,499 | 10 |
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
---|