Текущи метеоданни
Легенда - измервания
| Символ | Явление | Символ | Явление | Символ | Явление | Вятър - символ | m/s | km/h | Възли | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | слънчево/ясно |  | ръмеж/снежни зърна в последния час |  | силен ръмеж |  | 0 | 0 | 0 | 
|  | разкъсана облачност |  | ръмеж с дъжд; дъжд в последния час; слаб краткотраен дъжд |  | умерен краткотраен дъжд |  | 2 | 7 | 3 | 
|  | значителна облачност |  | сняг в последния час; слаб сняг; снежни зърна или снежни кристали |  | умерен дъжд |  | 3,5 | 12 | 7 | 
|  | димка; намалена от дим, прах или пясък видимост; прашна или пясъчна вихрушка; |  | дъжд и сняг |  | много силен краткотраен дъжд |  | 5 | 18 | 12 | 
|  | мъгла; силна прашна буря |  | преохладен дъжд; поледица |  | силен дъжд |  | 8 | 28 | 17 | 
|  | суха мъгла(омара); мъгла, небето се вижда; |  | краткотраен сняг; слаб сняг |  | дъжд и сняг |  | 10 | 36 | 22 | 
|  | светкавици |  | град/суграшица в последния час; град с дъжд |  | силен сняг; обилен снеговалеж |  | 15 | 55 | 32 | 
|  | облачно; вирга |  | умерен сняг; снежна виелица; поземка |  | ледени игли; слаба суграшица |  | 25 | 90 | 52 | 
|  | валеж в околността |  | лека или разнасяща се мъгла |  | (обилен) дъжд със сняг |  | 30 | 110 | 62 | 
|  | шквал; смерч; гръмотевична буря в последния час |  | слаб или умерен ръмеж |  | силна гръмотевична буря с град |  | 50 | 180 | 102 | 
 Български
 Български English
 English 
            
