Прогноза по градове - България
| Град | 26.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 8 / 14 | Дъжд |
9 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 16 | Предимно слънчево |
| София област | 8 / 13 | Дъжд |
9 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 15 | Предимно слънчево |
| Видин | 8 / 15 | Ще превали и прегърми |
10 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 18 | Предимно слънчево |
| Враца | 12 / 15 | Ще превали и прегърми |
9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 17 | Предимно слънчево |
| Монтана | 9 / 15 | Ще превали и прегърми |
11 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 18 | Предимно слънчево |
| Плевен | 10 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
6 / 18 | Предимно слънчево |
| В. Търново | 7 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
6 / 17 | Предимно слънчево |
| Русе | 9 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
6 / 16 | Предимно слънчево |
| Шумен | 5 / 17 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 14 | Променлива облачност |
4 / 15 | Предимно слънчево |
| Силистра | 10 / 18 | Значителна облачност |
12 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 15 | Променлива облачност |
7 / 16 | Предимно слънчево |
| Варна | 10 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
14 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 16 | Предимно слънчево |
| Бургас | 10 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
15 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 19 | Променлива облачност |
6 / 17 | Предимно слънчево |
| Сливен | 9 / 16 | Значителна облачност |
11 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
4 / 16 | Предимно слънчево |
| Ст. Загора | 5 / 17 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 17 | Предимно слънчево |
| Пловдив | 5 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 16 | Променлива облачност |
6 / 17 | Предимно слънчево |
| Кърджали | 8 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
13 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 18 | Променлива облачност |
4 / 17 | Предимно слънчево |
| Благоевград | 9 / 16 | Ще превали и прегърми |
10 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 15 | Променлива облачност |
3 / 18 | Предимно слънчево |
| Сандански | 9 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
13 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 17 | Предимно слънчево |
6 / 18 | Предимно слънчево |
Дъжд
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Предимно слънчево
Ще превали и прегърми
Променлива облачност
Значителна облачност