Прогноза по градове - България
| Град | 13.11.2026 | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 18 / 21 | Променлива облачност |
7 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 7 | Значителна облачност |
3 / 12 | Значителна облачност |
| София област | 12 / 21 | Променлива облачност |
6 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 7 | Значителна облачност |
2 / 12 | Значителна облачност |
| Видин | 7 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 10 | Значителна облачност |
4 / 11 | Значителна облачност |
| Враца | 19 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 9 | Значителна облачност |
4 / 11 | Значителна облачност |
| Монтана | 19 / 25 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 9 | Значителна облачност |
4 / 10 | Значителна облачност |
| Плевен | 17 / 26 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 10 | Значителна облачност |
4 / 12 | Значителна облачност |
| В. Търново | 18 / 27 | Променлива облачност; възможно е да превали |
9 / 10 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
4 / 10 | Значителна облачност |
5 / 13 | Значителна облачност |
| Русе | 15 / 26 | Променлива облачност |
9 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 11 | Значителна облачност |
4 / 13 | Значителна облачност |
| Шумен | 14 / 25 | Променлива облачност |
11 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 10 | Значителна облачност |
4 / 14 | Значителна облачност |
| Силистра | 15 / 24 | Променлива облачност |
7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 10 | Значителна облачност |
4 / 14 | Значителна облачност |
| Варна | 18 / 21 | Променлива облачност |
12 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 10 | Значителна облачност |
8 / 12 | Значителна облачност |
| Бургас | 17 / 23 | Променлива облачност |
13 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 12 | Значителна облачност |
7 / 14 | Значителна облачност |
| Сливен | 13 / 22 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 11 | Значителна облачност |
6 / 12 | Значителна облачност |
| Ст. Загора | 12 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 10 | Значителна облачност |
5 / 12 | Значителна облачност |
| Пловдив | 10 / 24 | Променлива облачност |
10 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 10 | Значителна облачност |
5 / 12 | Значителна облачност |
| Кърджали | 16 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
14 / 18 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
5 / 9 | Значителна облачност |
5 / 14 | Значителна облачност |
| Благоевград | 16 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 10 | Значителна облачност |
5 / 11 | Значителна облачност |
| Сандански | 14 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 13 | Значителна облачност |
Променлива облачност
Значителна облачност с дъжд
Значителна облачност
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица