Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 13.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 10 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
6 / 14 | Значителна облачност |
| Париж | 11 / 22 | Краткотраен дъжд |
8 / 16 | Предимно слънчево |
10 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Брюксел | 6 / 19 | Краткотраен дъжд |
6 / 15 | Променлива облачност |
9 / 13 | Облачно |
| Мадрид | 10 / 24 | Дъжд |
8 / 15 | Дъжд |
6 / 14 | Предимно слънчево |
| Стокхолм | 1 / 10 | Слънчево/Ясно |
1 / 12 | Променлива облачност |
3 / 12 | Променлива облачност |
| Берлин | 1 / 15 | Предимно слънчево |
4 / 13 | Значителна облачност |
6 / 15 | Значителна облачност |
| Варшава | 1 / 9 | Значителна облачност |
-1 / 12 | Предимно слънчево |
-1 / 12 | Предимно слънчево |
| Рим | 12 / 25 | Слънчево/Ясно |
10 / 24 | Предимно слънчево |
15 / 21 | Дъжд |
| Прага | -1 / 13 | Предимно слънчево |
3 / 14 | Значителна облачност |
7 / 19 | Значителна облачност |
| Будапеща | 4 / 14 | Предимно слънчево |
3 / 16 | Слънчево/Ясно |
2 / 17 | Предимно слънчево |
| Киев | -1 / 8 | Слаб дъжд |
-1 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
-1 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Москва | 3 / 7 | Слаб дъжд |
2 / 12 | Значителна облачност |
||
| Белград | 6 / 13 | Значителна облачност |
7 / 19 | Предимно слънчево |
9 / 20 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 4 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
4 / 15 | Предимно слънчево |
5 / 15 | Предимно слънчево |
| Солун | 9 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 18 | Значителна облачност |
10 / 18 | Значителна облачност |
| Атина | 10 / 17 | Значителна облачност |
11 / 18 | Краткотраен дъжд |
9 / 20 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 5 / 13 | Значителна облачност |
6 / 14 | Облачно |
6 / 15 | Променлива облачност |
| Анкара | 1 / 9 | Значителна облачност |
0 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 12 | Облачно |
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Значителна облачност
Краткотраен дъжд
Предимно слънчево
Променлива облачност
Облачно
Дъжд
Слънчево/Ясно
Слаб дъжд