Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 8 / 11 | Значителна облачност |
8 / 11 | Значителна облачност |
10 / 12 | Значителна облачност |
| Париж | 7 / 11 | Мъгла |
8 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Брюксел | 2 / 8 | Променлива облачност |
6 / 9 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Мадрид | 4 / 12 | Дъжд |
11 / 15 | Дъжд |
11 / 15 | Дъжд |
| Стокхолм | -9 / -4 | Облачно |
-9 / -5 | Облачно |
-10 / -5 | Слаб сняг |
| Берлин | -1 / 1 | Значителна облачност |
-2 / 4 | Значителна облачност |
1 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
| Варшава | -8 / -6 | Предимно слънчево |
-12 / 0 | Слаб сняг |
-2 / 2 | Предимно слънчево |
| Рим | 5 / 14 | Мъгла |
9 / 13 | Дъжд |
8 / 15 | Дъжд |
| Прага | 1 / 5 | Значителна облачност |
1 / 7 | Значителна облачност |
2 / 6 | Дъжд |
| Будапеща | 2 / 6 | Значителна облачност |
-1 / 5 | Облачно |
0 / 5 | Дъжд |
| Киев | -16 / -11 | Променлива облачност |
-19 / -9 | Предимно слънчево |
-10 / -3 | Слаб сняг |
| Москва | -14 / -8 | Значителна облачност със сняг |
-11 / -7 | Значителна облачност със сняг |
||
| Белград | 4 / 11 | Значителна облачност |
1 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 13 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 0 / 1 | Обилен снеговалеж |
-4 / 3 | Значителна облачност |
0 / 8 | Предимно слънчево |
| Солун | 6 / 13 | Краткотраен дъжд |
5 / 11 | Краткотраен дъжд |
5 / 14 | Значителна облачност |
| Атина | 7 / 18 | Значителна облачност |
7 / 17 | Краткотраен дъжд |
6 / 16 | Значителна облачност |
| Истанбул | 7 / 11 | Дъжд |
6 / 9 | Дъжд |
5 / 9 | Облачно |
| Анкара | 5 / 10 | Дъжд |
4 / 7 | Дъжд |
3 / 9 | Дъжд |
Значителна облачност
Мъгла
Променлива облачност; възможно е да превали
Променлива облачност
Значителна облачност с дъжд
Дъжд
Облачно
Слаб сняг
Предимно слънчево
Значителна облачност със сняг
Обилен снеговалеж
Краткотраен дъжд