Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 15.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 14 / 16 | Значителна облачност |
13 / 14 | Дъжд |
11 / 12 | Значителна облачност |
| Париж | 11 / 18 | Променлива облачност |
12 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
13 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
| Брюксел | 12 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 15 | Дъжд |
10 / 12 | Облачно |
| Мадрид | 9 / 17 | Дъжд |
9 / 17 | Дъжд |
9 / 14 | Дъжд |
| Стокхолм | 3 / 11 | Дъжд |
0 / 3 | Слаб сняг |
-1 / 2 | Предимно слънчево |
| Берлин | 7 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
| Варшава | 3 / 13 | Слънчево/Ясно |
8 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
| Рим | 7 / 19 | Слънчево/Ясно |
8 / 21 | Слънчево/Ясно |
12 / 22 | Значителна облачност |
| Прага | 2 / 12 | Предимно слънчево |
1 / 12 | Значителна облачност |
7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
| Будапеща | 4 / 6 | Променлива облачност |
4 / 8 | Облачно |
4 / 8 | Облачно |
| Киев | 3 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали |
4 / 11 | Променлива облачност |
7 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Москва | 3 / 7 | Значителна облачност |
5 / 8 | Облачно |
||
| Белград | 6 / 16 | Предимно слънчево |
6 / 14 | Предимно слънчево |
7 / 15 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 5 / 14 | Променлива облачност |
4 / 13 | Мъгла |
4 / 13 | Значителна облачност |
| Солун | 8 / 19 | Слънчево/Ясно |
7 / 19 | Значителна облачност |
8 / 18 | Значителна облачност |
| Атина | 9 / 20 | Предимно слънчево |
8 / 20 | Слънчево/Ясно |
9 / 21 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 12 / 17 | Променлива облачност |
9 / 17 | Облачно |
10 / 16 | Променлива облачност |
| Анкара | 4 / 14 | Променлива облачност |
3 / 12 | Дъжд |
-1 / 11 | Облачно |
Значителна облачност
Дъжд
Променлива облачност
Значителна облачност с дъжд
Облачно
Слаб сняг
Предимно слънчево
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънчево/Ясно
Мъгла