Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 19.11.2026 | 20.11.2026 | 21.11.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 8 / 10 | Краткотраен дъжд |
8 / 9 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 8 | Мъгла |
| Париж | 10 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 11 | Предимно слънчево |
| Брюксел | 9 / 11 | Краткотраен дъжд |
8 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 8 | Предимно слънчево |
| Мадрид | 8 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
| Стокхолм | -1 / 1 | Променлива облачност |
0 / 1 | Облачно |
1 / 2 | Облачно |
| Берлин | 6 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 7 | Значителна облачност |
1 / 6 | Значителна облачност |
| Варшава | 7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали |
-1 / 4 | Предимно слънчево |
| Рим | 15 / 21 | Краткотраен дъжд |
11 / 19 | Значителна облачност |
9 / 17 | Дъжд |
| Прага | 7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 7 | Предимно слънчево |
| Будапеща | 5 / 10 | Дъжд |
6 / 13 | Краткотраен дъжд |
4 / 12 | Краткотраен дъжд |
| Киев | 6 / 11 | Променлива облачност |
5 / 5 | Дъжд |
5 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
| Москва | 1 / 4 | Дъжд и сняг |
4 / 6 | Облачно |
||
| Белград | 11 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
10 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
9 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Букурещ | 9 / 19 | Променлива облачност |
10 / 17 | Променлива облачност |
6 / 17 | Предимно слънчево |
| Солун | 12 / 23 | Предимно слънчево |
15 / 24 | Променлива облачност |
12 / 21 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 17 / 26 | Предимно слънчево |
17 / 24 | Значителна облачност |
12 / 23 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 17 / 20 | Променлива облачност |
17 / 21 | Променлива облачност |
14 / 17 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 11 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
11 / 19 | Променлива облачност |
12 / 14 | Краткотраен дъжд |
Краткотраен дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Мъгла
Значителна облачност с дъжд
Предимно слънчево
Променлива облачност
Облачно
Значителна облачност
Дъжд
Дъжд и сняг
Слънчево/Ясно