Оперативна информация за речния отток - таблица


11.06.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 35 3,750 0
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 98 30,235 8
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 98 36,203 3
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 65 20,216 -1
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 58 1,329 -1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 38 0,980 -2
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 95 36,041 -3
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 45 4,700 0
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 72 44,554 2
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 106 52,754 10
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 60 5,500 4
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 100 6,200 -5
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 76 12,022 -6
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 96 21,738 -2
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 29 6,696 -4
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 50 10,100 2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 157 12,543 -9
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 110 4,810 -3
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 138 16,404 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 118 7,915 -12
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 124 7,306 0
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 110 27,000 8
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 208 115,254 -8
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 54 3,571 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 222 5,616 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 42 0,699 -4
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 208 1,513 0
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 43 2,882 -9
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 127 5,285 -5
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 221 37,025 -7
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 41 0,339 -1
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 86 1,314 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 86 0,345 -2

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 35 2,890 -5
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 187 24,335 8
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 9 0,188 -9
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 126 33,542 2
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 24 0,555 -3
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 64 9,177 2
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 12 39,388 -7
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 36 0,710 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 180 58,389 5
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 -3 48,680 2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 64 11,698 -5
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 206 77,690 -11
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 152 9,773 -5
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 72 1,746 -3
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 163 81,078 -5
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 120 107,770 -2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 67 3,841 -3
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -84 3,343 -3

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 128 31,748 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 120 45,113 -1
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 59 1,983 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 18 0,040 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 50 0,355 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 40 0,068 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 57 2,439 1
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 84 9,000 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 52 6,800 10
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 64 0,550 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 78 33,162 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 21 1,066 -1
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 96 3,022 0
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -55 51,754 0
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 30 0,500 -1

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.