Оперативна информация за речния отток - таблица


06.12.2025 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 50 9,500 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 70 10,610 -1
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 68 15,390 -3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 39 8,041 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 50 0,900 3
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 78 2,500 14
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 78 28,416 8
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 57 6,298 0
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 79 64,207 1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 118 70,859 -4
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 50 3,200 2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 104 6,636 9
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 68 8,933 -4
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 88 17,333 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 24 5,214 2
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 42 7,110 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 133 9,644 -5
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 123 4,350 5
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 132 12,827 -1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 102 5,111 -7
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 66 0,189 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 82 4,629 4
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 105 24,243 -3
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 22 1,107 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 147 2,219 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 18 0,132 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 166 0,739 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 8 0,632 1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 122 4,114 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 69 4,446 -1
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 29 0,189 1
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 76 0,659 11
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 86 0,175 10

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 34 3,903 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 91 6,927 -7
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 37 2,838 32
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 132 36,906 104
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 51 4,713 17
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 67 10,595 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 42 69,358 83
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 23 0,238 1
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 132 16,421 -24
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -18 26,970 1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 152 67,444 102
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 202 121,798 -8
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 117 6,445 -4
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 76 2,280 2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 147 60,823 -4
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 115 93,704 -4
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 134 20,696 60
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 178 98,158 100
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -42 17,975 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 150 52,000 14
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 132 53,950 24
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 65 3,010 3
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 66 3,778 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 54 0,423 -2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 48 0,602 -2
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 85 8,634 1
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 120 33,300 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 35 2,991 -3
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 65 0,802 -3
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 115 63,094 7
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 37 3,674 5
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 132 12,861 4
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -4 133,100 5
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 35 1,093 3

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.