Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 20.11.2026 | 21.11.2026 | 22.11.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 8 / 9 | Променлива облачност; възможно е да превали |
4 / 9 | Предимно слънчево |
5 / 9 | Значителна облачност |
| Париж | 10 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 12 | Предимно слънчево |
8 / 12 | Дъжд |
| Брюксел | 8 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 8 | Слънчево/Ясно |
0 / 5 | Променлива облачност |
| Мадрид | 8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 14 | Дъжд |
6 / 13 | Предимно слънчево |
| Стокхолм | 0 / 1 | Облачно |
1 / 2 | Слаб сняг |
0 / 2 | Слаб сняг |
| Берлин | 6 / 7 | Значителна облачност |
0 / 6 | Значителна облачност |
3 / 6 | Значителна облачност |
| Варшава | 5 / 7 | Променлива облачност; възможно е да превали |
-1 / 5 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 4 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Рим | 11 / 19 | Значителна облачност |
13 / 18 | Променлива облачност |
9 / 18 | Дъжд |
| Прага | 6 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 7 | Предимно слънчево |
0 / 4 | Значителна облачност |
| Будапеща | 6 / 13 | Краткотраен дъжд |
5 / 10 | Слънчево/Ясно |
0 / 7 | Предимно слънчево |
| Киев | 5 / 5 | Дъжд |
6 / 6 | Дъжд и сняг |
-2 / 3 | Дъжд и сняг |
| Москва | 4 / 6 | Облачно |
3 / 4 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
||
| Белград | 10 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
4 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Букурещ | 10 / 17 | Променлива облачност |
7 / 17 | Предимно слънчево |
5 / 13 | Предимно слънчево |
| Солун | 15 / 24 | Променлива облачност |
12 / 21 | Слънчево/Ясно |
10 / 18 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 17 / 24 | Значителна облачност |
14 / 23 | Слънчево/Ясно |
10 / 21 | Значителна облачност |
| Истанбул | 17 / 21 | Променлива облачност |
14 / 18 | Краткотраен дъжд |
11 / 15 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 11 / 19 | Променлива облачност |
12 / 14 | Краткотраен дъжд |
7 / 12 | Облачно |
Променлива облачност; възможно е да превали
Предимно слънчево
Значителна облачност
Дъжд
Значителна облачност с дъжд
Слънчево/Ясно
Променлива облачност
Облачно
Слаб сняг
Краткотраен дъжд
Дъжд и сняг
Променлива облачност; възможно е да превали сняг