Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
07.02.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 53 | 11,013 | 0 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 83 | 18,753 | 5 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 89 | 29,557 | 10 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 26 | 4,660 | 2 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 31 | 0,093 | 1 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 131 | 5,646 | 12 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 124 | 50,739 | 26 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 77 | 16,213 | 2 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 106 | 98,541 | -3 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 154 | 107,563 | 15 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 50 | 3,200 | -6 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 110 | 8,320 | -5 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 89 | 18,057 | 8 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 88 | 17,333 | 0 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 44 | 12,438 | -6 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 56 | 13,006 | 14 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 205 | 25,642 | 44 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 134 | 5,298 | -13 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 162 | 32,305 | -22 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 160 | 19,981 | -51 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 95 | 1,827 | -11 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 108 | 25,817 | -4 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 220 | 127,403 | 0 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 62 | 4,626 | 0 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 184 | 4,154 | 2 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 24 | 0,232 | 0 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 206 | 1,909 | 24 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 81 | 5,139 | -5 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 244 | 43,377 | -156 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 149 | 21,531 | -99 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 32 | 0,265 | -5 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 188 | 14,682 | 6 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 54 | 8,628 | -1 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 132 | 12,535 | 13 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 8 | 0,130 | 0 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 78 | 14,517 | 4 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | 78 | 11,992 | -22 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 87 | 18,914 | 12 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 94 | 114,921 | -16 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 15 | 0,068 | -12 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 204 | 86,061 | -18 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 50 | 137,800 | 12 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 114 | 37,009 | -31 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 298 | 306,774 | 20 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 223 | 28,943 | 71 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 270 | 38,988 | -95 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 286 | 337,250 | 23 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 200 | 330,000 | 22 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 152 | 29,741 | -38 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | 180 | 100,000 | -84 |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 98 | 152,830 | -132 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 174 | 82,744 | -10 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 194 | 104,541 | -38 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 75 | 5,135 | 10 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 40 | 1,246 | -8 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 60 | 0,527 | 0 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 70 | 2,200 | -3 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 97 | 12,308 | -3 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 150 | 65,688 | 2 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 42 | 4,682 | 0 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 95 | 3,956 | -5 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 152 | 105,066 | -3 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 80 | 15,800 | -16 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 164 | 23,423 | 0 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 52 | 204,108 | -14 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 46 | 2,760 | 0 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|