Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 26.03.2026 г.20ч. | 16 | облачно | 5 | E | 989.7 |
| Видин | 26.03.2026 г.20ч. | 16 | облачно | 5 | E | 992.6 |
| Враца | 26.03.2026 г.20ч. | 15 | облачно | 3 | W | 961.2 |
| Монтана | 26.03.2026 г.20ч. | 16 | значителна облачност | 3 | S | 971.9 |
| Лом | 26.03.2026 г.20ч. | 17 | облачно | 4 | E | 994 |
| Оряхово | 26.03.2026 г.20ч. | 16 | облачно | 5 | E | 995.2 |
| Кнежа | 26.03.2026 г.20ч. | 14 | разкъсана облачност | 2 | S | 983.5 |
| Ловеч | 26.03.2026 г.20ч. | 15 | разкъсана облачност | 2 | SE | 972.7 |
| Плевен | 26.03.2026 г.20ч. | 15 | разкъсана облачност | 2 | E | 979 |
| Велико Търново | 26.03.2026 г.20ч. | 14 | разкъсана облачност | 2 | E | 976.6 |
| Свищов | 26.03.2026 г.20ч. | 15 | облачно | 4 | NE | 993.9 |
| Русе | 26.03.2026 г.20ч. | 15 | слънчево/ясно | 9 | E | 995.8 |
| Шумен | 26.03.2026 г.20ч. | 7 | слънчево/ясно | 1 | E | 978.3 |
| Разград | 26.03.2026 г.20ч. | 9 | слънчево/ясно | 2 | SE | 961.7 |
| Силистра | 26.03.2026 г.20ч. | 10 | слънчево/ясно | 2 | E | 1000.7 |
| Силистра НИМХ | 26.03.2026 г.20ч. | 10 | значителна облачност | 5 | E | 1001.9 |
| Варна | 26.03.2026 г.20ч. | 8 | значителна облачност | 2 | E | 1000.8 |
| Шабла | 26.03.2026 г.20ч. | 8 | слънчево/ясно | 4 | SE | 1005.3 |
| Калиакра | 26.03.2026 г.20ч. | 8 | слънчево/ясно | 4 | S | 998.3 |
| Добрич | 26.03.2026 г.20ч. | 7 | облачно | 3 | SE | 981.5 |
| вр. Мургаш | 26.03.2026 г.20ч. | 2 | облачно | 12 | S | 815.6 |
| Кюстендил | 26.03.2026 г.20ч. | 13 | облачно | 5 | SE | 937.3 |
| Драгоман | 26.03.2026 г.20ч. | 11 | облачно | 5 | S | 916.9 |
| Благоевград | 26.03.2026 г.20ч. | 13 | облачно | 6 | SE | 949.9 |
| Черни връх | 26.03.2026 г.20ч. | -3 | разкъсана облачност | 12 | S | 755.1 |
| София-ЦМС | 26.03.2026 г.20ч. | 11 | значителна облачност | 2 | E | 930.7 |
| вр. Мусала | 26.03.2026 г.20ч. | -7 | мъгла | 14 | S | 697.7 |
| Пловдив - Тракия | 26.03.2026 г.20ч. | 12 | разкъсана облачност | 1 | NE | 981.9 |
| вр. Ботев | 26.03.2026 г.20ч. | -3 | мъгла | 24 | SE | 747.9 |
| Пазарджик | 26.03.2026 г.20ч. | 12 | облачно | 2 | NE | 975.2 |
| Чирпан | 26.03.2026 г.20ч. | 12 | разкъсана облачност | 6 | E | 979.5 |
| Казанлък | 26.03.2026 г.20ч. | 12 | значителна облачност | 4 | SE | 954.5 |
| Стара Загора | 26.03.2026 г.20ч. | 11 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 982.4 |
| Сливен | 26.03.2026 г.20ч. | 10 | облачно | 2 | E | 973.4 |
| Елхово | 26.03.2026 г.20ч. | 10 | разкъсана облачност | 3 | E | 982.2 |
| Карнобат | 26.03.2026 г.20ч. | 7 | облачно | 4 | E | 982 |
| н. Емине | 26.03.2026 г.20ч. | 8 | слънчево/ясно | 4 | SE | 998.7 |
| Бургас | 26.03.2026 г.20ч. | 8 | облачно | 10 | E | 1001.5 |
| Ахтопол | 26.03.2026 г.20ч. | 8 | облачно | 4 | S | 1005 |
| Сандански | 26.03.2026 г.20ч. | 14 | облачно | 2 | E | 975.8 |
| Рожен | 26.03.2026 г.20ч. | 0 | значителна облачност | 2 | S | 811.5 |
| Кърджали | 26.03.2026 г.20ч. | 11 | слънчево/ясно | 7 | S | 963.6 |
| Хасково | 26.03.2026 г.20ч. | 12 | разкъсана облачност | 2 | S | 974.4 |
облачно
значителна облачност
разкъсана облачност
слънчево/ясно
мъгла