Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | мъгла | 0 | тихо | 1007.9 |
| Видин | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1010.6 |
| Враца | 17.11.2025 г.05ч. | 1 | мъгла | 1 | NW | 976.3 |
| Монтана | 17.11.2025 г.05ч. | 3 | мъгла | 1 | NE | 992.8 |
| Лом | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | мъгла | 0 | тихо | 1012.7 |
| Оряхово | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | мъгла | 1 | E | 1011.7 |
| Кнежа | 17.11.2025 г.05ч. | 4 | мъгла | 0 | тихо | 1000 |
| Ловеч | 17.11.2025 г.05ч. | 2 | мъгла | 0 | тихо | 987.7 |
| Плевен | 17.11.2025 г.05ч. | 3 | мъгла | 1 | S | 994.6 |
| Велико Търново | 17.11.2025 г.05ч. | 3 | видимост под 10km | 0 | тихо | 990.5 |
| Свищов | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | мъгла | 0 | тихо | 1008.7 |
| Русе | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | мъгла | 0 | тихо | 1009.6 |
| Шумен | 17.11.2025 г.05ч. | 4 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 990 |
| Разград | 17.11.2025 г.05ч. | 10 | слънчево/ясно | 2 | SE | 973.1 |
| Силистра | 17.11.2025 г.05ч. | 6 | мъгла | 0 | тихо | 1012.1 |
| Силистра НИМХ | 17.11.2025 г.05ч. | 6 | мъгла | 0 | тихо | 1013 |
| Варна | 17.11.2025 г.05ч. | 8 | видимост под 10km | 1 | W | 1010.2 |
| Шабла | 17.11.2025 г.05ч. | 11 | слънчево/ясно | 3 | S | 1014.7 |
| Калиакра | 17.11.2025 г.05ч. | 14 | слънчево/ясно | 5 | S | 1007.3 |
| Добрич | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | видимост под 10km | 1 | N | 990.3 |
| вр. Мургаш | 17.11.2025 г.05ч. | 9 | прах, донесена отдалеч | 20 | S | 831 |
| Кюстендил | 17.11.2025 г.05ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 955.8 |
| Драгоман | 17.11.2025 г.05ч. | 3 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 934.4 |
| Благоевград | 17.11.2025 г.05ч. | 7 | значителна облачност | 2 | E | 967.5 |
| Черни връх | 17.11.2025 г.05ч. | 4 | облачно | 14 | S | 772.1 |
| София-ЦМС | 17.11.2025 г.05ч. | 4 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 947.5 |
| вр. Мусала | 17.11.2025 г.05ч. | -1 | разкъсана облачност | 8 | SW | 715.4 |
| Пловдив - Тракия | 17.11.2025 г.05ч. | 7 | мъгла | 0 | тихо | 999.3 |
| вр. Ботев | 17.11.2025 г.05ч. | 4 | разкъсана облачност | 14 | W | 763.8 |
| Пазарджик | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | мъгла | 0 | тихо | 992.7 |
| Чирпан | 17.11.2025 г.05ч. | 6 | мъгла | 2 | N | 996.1 |
| Казанлък | 17.11.2025 г.05ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 969.6 |
| Стара Загора | 17.11.2025 г.05ч. | 7 | мъгла | 0 | тихо | 997.2 |
| Сливен | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 986.9 |
| Елхово | 17.11.2025 г.05ч. | 10 | мъгла | 0 | тихо | 997.6 |
| Карнобат | 17.11.2025 г.05ч. | 7 | мъгла | 2 | W | 994.6 |
| н. Емине | 17.11.2025 г.05ч. | 13 | разкъсана облачност | 10 | W | 1009.3 |
| Бургас | 17.11.2025 г.05ч. | 10 | мъгла | 2 | W | 1013.4 |
| Ахтопол | 17.11.2025 г.05ч. | 10 | слънчево/ясно | 3 | W | 1015.4 |
| Сандански | 17.11.2025 г.05ч. | 6 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 994.5 |
| Рожен | 17.11.2025 г.05ч. | 7 | разкъсана облачност | 2 | NW | 827.7 |
| Кърджали | 17.11.2025 г.05ч. | 8 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 978.5 |
| Хасково | 17.11.2025 г.05ч. | 5 | мъгла | 1 | W | 989.5 |
мъгла
видимост под 10km
мъгла
слънчево/ясно
разкъсана облачност
значителна облачност
облачно